Descripción
General
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | SM-J330FZKDPHE |
Categorías | TELEFONÍA |
Procesador
Velocidad de reloj | 1.4 GHz |
---|---|
Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android |
---|
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash) |
Memoria RAM | 2 GB |
Pantalla
Pulgadas | 5» |
---|---|
Resolución | 720 x 1280 Pixeles |
Tipo de visualizador | LCD, TFT |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Flash integrado | LED |
Megapixeles de segunda cámara | 5 MP |
Modo noche | Si |
Cámara Trasera | 13 MP |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Vídeo
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
---|---|
Imágenes por segundo | 1080p@30fps |
Video llamada | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 143 mm |
---|---|
Ancho | 70 mm |
Peso | 142 g |
Profundidad | 8.2 mm |
Detalles técnicos
Dual SIM | Si |
---|---|
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Lector de huella | No |
Batería
Capacidad | 2400 mAh |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.