Descripción
General
Marca | BENQ |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | 9H.LA7LB.RBE |
Categorías | MONITORES |
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajustes de altura | No |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia | 1W |
Conectividad
Conexiones | HDMI, Jack, D-sub, DVI |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 56.5 cm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 56.5 cm |
Ancho | 33.3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 43.4 cm |
Peso | 4.3 kg |
Profundidad | 5.4 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 19.4 cm |
Empaquetado
Altura de la caja | 64.9 cm |
---|---|
Ancho de la caja | 41.7 cm |
Peso del paquete | 5.8 kg |
Profundidad de la caja | 12.3 cm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | 23-26 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 24 |
Tecnología | LED |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Compatibilidad 3D | No |
HDCP | Si |
Número de colores de la pantalla | 16.77M |
Contraste | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Tecnología de visualización | TN+Film |
Tipo HD | Full HD |
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | No |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
---|---|
Consumo de energía (ahorro) | 0.3W |
Consumo energético | 23W |
Voltaje de entrada | 90 – 264V |
Cliente fino / Thin Client
Cliente delgado instalado | No |
---|
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
---|---|
Número de lenguajes OSD | 17 |
Sintonizador de la TV
Sintonizador de TV integrado | No |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.