Descripción
General
Marca | ACER |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | UM.WW3EE.001 |
Categorías | MONITORES |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | VGA, Corriente alterna |
---|
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|---|
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Audio
Altavoces incorporados | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
---|---|
VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones
Altura | 304,5 mm |
---|---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 390.5 mm |
Ancho | 508 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
Peso | 2.7 kg |
Peso con stand | 3.1 kg |
Profundidad | 52 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
Exhibición
Tamaño de la pantalla | < 22 Pulgadas |
---|---|
Pulgadas | 21.5 |
Tecnología | LED |
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 90 ° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Compatibilidad 3D | No |
Diagonal de pantalla | 54.6 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Número de colores de la pantalla | 16.78M |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | TN+Film |
Detalles técnicos
Colocación soportada | Interior |
---|---|
Color | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Máxima resolución | 1920 x 1080 Píxeles |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.35 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.45 W |
Consumo energético | 18.10W |
Voltaje de entrada | 110 – 220 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.