Descripción
General
Marca | HP |
---|---|
Garantía | 1 |
Part Number | G3Q35A |
Categorías | IMPRESORAS |
Detalles técnicos
Color | Color blanco |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
---|---|
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Etiquetas, Papel rugoso, Papel normal, Sobres, Papel fotográfico |
Red
Mobile printing technologies | Mopria Print Service, Apple AirPrint, HP ePrint, Google Cloud Print |
---|
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
---|---|
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Peso y dimensiones
Altura | 190.6 mm |
---|---|
Ancho | 356 mm |
Peso | 4.7 kg |
Profundidad | 247.3 mm |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | USB, Lan Inalámbrica |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión ethernet | No |
Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b |
Conexión WIFI | Si |
Velocidad de la impresión
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.3 s |
---|---|
Velocidad | 23 ppm |
Calidad de impresión
Funciones dúplex | No |
---|---|
Ciclo de trabajo | 150 – 1500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Impresión dúplex | No |
Resolución | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Lenguaje | PWG. URF |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Control de energía
Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
---|---|
Consumo energético | 380 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Voltaje de entrada | 110-240 |
Procesador
Velocidad de reloj | 600 MHz |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.